ΤΑΞΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ |
Α ΤΑΞΗ | 89 |
Β ΤΑΞΗ | 59 |
Γ ΤΑΞΗ | 72 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 220 |
ΤΑΞΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ |
Α ΤΑΞΗ | 72 |
Β ΤΑΞΗ | 73 |
Γ ΤΑΞΗ | 76 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 221 |
ΦΥΛΟ | Α΄τάξη | Β΄τάξη | Γ΄τάξη | ΣΥΝΟΛΟ |
---|---|---|---|---|
Αγόρια | 46 | 42 | 23 | 111 |
Κορίτσια | 39 | 37 | 33 | 109 |
ΣΥΝΟΛΑ | 85 | 79 | 56 | 220 |
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2016-2017
>
ΦΥΛΟ | Α΄τάξη | Β΄τάξη | Γ΄τάξη | ΣΥΝΟΛΟ |
---|---|---|---|---|
Αγόρια | 46 | 24 | 35 | 104 |
Κορίτσια | 39 | 34 | 36 | 109 |
ΣΥΝΟΛΑ | 85 | 58 | 71 | 214 |
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2015-2016
>
ΦΥΛΟ | Α΄τάξη | Β΄τάξη | Γ΄τάξη | ΣΥΝΟΛΟ |
---|---|---|---|---|
Αγόρια | 24 | 37 | 20 | 81 |
Κορίτσια | 35 | 35 | 39 | 109 |
ΣΥΝΟΛΑ | 59 | 72 | 59 | 190 |
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2009-2010
>
ΦΥΛΟ | Α΄τάξη | Β΄τάξη | Γ΄τάξη | ΣΥΝΟΛΟ |
---|---|---|---|---|
Αγόρια | 39 | 25 | 36 | 100 |
Κορίτσια | 46 | 37 | 35 | 118 |
ΣΥΝΟΛΑ | 85 | 62 | 71 | 218 |